Znečistenie ovzdušia - výsledky
Výsledky občianskeho monitoringu znečistenia ovzdušia:| Výsledky monitoringu ovzdušia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaznamenané | Kraj (počet) | Okres (počet) | Mesto (počet) | Mestská časť (počet) | Typ (počet) | Intenzita (počet) | Pôvod (počet) | Dátum | Čas | Poznámka |
| 14.05.2012 04:17 | Trnavský kraj (1) | Stará Ľubovňa (1) | Humenné (1) | Centrum (4) | Špinavý vzduch (18) | 2-Mierna (4) | Energetika (2) | 00.00.0000 | taWHE | It's nice to see the local Saab clubs this active.a0 I don't think there's anoethr manufactorer with so much support as Saab.a0 Let's hope The Deal comes through soon and Saab gets on the road to recovery again.a0 Saab deserves to have anoethr chance at |
| 13.05.2012 15:26 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 13.05.2012 | 15.20 | silý štípavý dym nás vyhnal z priehradného múra.Pozatvárali sme okná. |
| 12.05.2012 09:26 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Pach (6) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 12.05.2012 | 9.15 | nepríjemný pach riadne ide na nervy!Akoby sme nemali nárok na čistý voňavý vzduch |
| 11.05.2012 07:02 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Dym (24) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 11.05.2012 | 5.30 | Tmavohneda vlecka sa tiahne nad sidlisko Zahonok a Sekier. Pachne |
| 08.05.2012 19:10 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Špinavý vzduch (18) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 08.05.2012 | 19:00 | Znečisťovaťel Kronospan bučina |
| 08.05.2012 19:00 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | (10) | Dym (24) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 08.05.2012 | 19:00 | Kronospa bučina nutné odstaviťprevádzku. |
| 07.05.2012 12:08 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Dym (24) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 06.05.2012 | 20.15 | Z Buciny sa na nás valil úplne tmavý,páchnuci a hustý prachový dym.Mali haváriu?!!!!! |
| 05.05.2012 10:33 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Dym (24) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 05.05.2012 | 10,00 | 10,00 hod. Sídlisko Sekier je zahalené v modrastom opare sprevádzanom intenzívnym drevitým pachom. Pôvodca toho všetkého - komín v neďalekej fabrike "pracuje na plné obrátky". |
| 02.05.2012 10:24 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 02.05.2012 | 9.00 | Dôchodciz Domova dôchodcov dakuju za vecný smrad!!! |
| 30.04.2012 10:36 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 30.04.2012 | 9.30 | dym je sice slaby,ale stiplavy ako palene mokre drevo |
| 29.04.2012 20:15 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Zlatý potok (7) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 29.04.2012 | 20.10 | Z Bučiny DDD ide z komína smradľavý štipľavý dym.A to vždy, keď ide dym smerom na Zl.Potok!!!! |
| 26.04.2012 09:45 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 26.04.2012 | 9.30 | Riedky ale smradlavo štiplavý dym ide z komína Bučiny smerom k nám do Môťovej |
| 22.04.2012 08:36 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 20.04.2012 | 15.00 | to nie je vzduch, to je smrad!!! skoro každý deň!Za peniaze aj zabiť "vzduchom" !!! |
| 18.04.2012 10:43 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 18.04.2012 | 9:00 | Uz par dni citit opat stiplavy prachovy dym v ovzdusi,viditelny aj okom ako vyrazne bezove sfarbeny vzduch, prichadzajuci niekde z kominov priemyselneho parku byvalej Buciny- neviem presne aka firma tam aktualne sídli.Dym je citit niekolko hodin pocas dna |
| 17.04.2012 21:23 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | (10) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 17.04.2012 | 21:15 | Kronospan bučina už sa tonedá dychať. |
| 17.04.2012 21:06 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 17.04.2012 | 10:00 | Znečisťovaťel Kronospan bučina .Dokedy I.Z .P. má slepé oči. |
| 17.04.2012 18:31 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Západ (1) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 17.04.2012 | 18.00 | Velmi stiplavy dym z komina DDD Bucina.Neurobene ziadne opatrenia!Peniaze vladnu svetom! |
| 14.04.2012 21:04 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | (10) | Špinavý vzduch (18) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 14.04.2012 | 10:00 | Krospan bučina smradlavý vzduch |
| 14.04.2012 13:37 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Špinavý vzduch (18) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 14.04.2012 | 09:30 | Sivý vzduch na celom sídlisku. Strašný smrad, nedalo sa ani vetrať. |
| 14.04.2012 13:30 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 13.04.2012 | 15:30 | Neuveriteľný dym z Bučiny, všetko to zrážalo dole. Dym sa plazil doslova po zemi na Záhonok. |
| 10.04.2012 11:49 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 10.04.2012 | 9.30 | Neznesiteľne štipľavý dym z komína Bučiny DDD!!!!Mne a vnučke slzili oči.Dym nebol tmavý, ale o to horší.Robia si z nás srandu???!!!!!! |
| 05.04.2012 16:36 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 04.04.2012 | 17:00 | Znečisťovaťel Kronospan bučina Lučenecka cesta |
| 31.03.2012 18:04 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 31.03.2012 | K znečisteniu dochádza nie denne ale veľmi často. V skorých ranných hodinách, v noci, počas víkendov. Spoločnosť Bučina DDD, a. s. vo Zvolene spaľuje ako palivo odpad pravdepodobne z výroby drevotrieskových dosiek. Odlučovacie zariadenia majú buď zastaral | |
| 30.03.2012 17:34 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 30.03.2012 | 17:00 | Znečisťovaťeľ Kronospan bučina, časte znečisťovanie ovzdušia |
| 28.03.2012 00:59 | Bratislavský kraj (1) | Pezinok (1) | Prešov (1) | Podborová (2) | Prach (PM 10) (4) | 2-Mierna (4) | Sused v záhrade (1) | 00.00.0000 | ctzAb | Well, if you can get yourself to Vienna (and I rcnommeed stopping there if you can it's great!), you could take a hydrofoil down the Danube to Bratislava. I think it looks cool, and you could see a lot of the scenery on the way. Google hydrofoil vienna |
| 27.03.2012 12:48 | Nitriansky kraj (1) | Skalité (1) | Trenčín (1) | Košice III (1) | Prach (PM 10) (4) | 3-Stredná (13) | Energetika (2) | 00.00.0000 | qPpgA | AS / Brněnske1 pěšed zf3na je rozdělene9 na dvě če1sti. Do prvned je od 9 do 17 hodin (tedy v te9 pro cyklodopravu noejptřebnějšed době) cyklistům vjezd zake1ze1n. Pouze do male9 če1sti pěšed zf3ny je cyklistům povolen vjezd celodenně (z te9to če1sti |
| 26.03.2012 09:06 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 26.03.2012 | 9.05 | Vzduch ako z pálenia mokrého dreva z komina DDD Bučina.Ženy už sušia prádlo v byte a vetrajú ked fúka vietor na sever, |
| 22.03.2012 10:03 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Dym (24) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 21.03.2012 | 18.30 | Hnusny tmavy dym smerom na Lieskovec vidno z cesty zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena.Denne aj na Záhonok |
| 17.03.2012 11:06 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 17.03.2012 | 10.30 | Dym nie je čierny, ale štípe a slzia oči.Čím ďalej, tým viac.Vždy keď vietor fuka smerom na Sekier |
| 15.03.2012 16:43 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 15.03.2012 | štiplavý fenolový dym trvajúci celý deň z komína Kronospan Bučina Zvolen Lučenecká cesta | |
| 11.03.2012 21:30 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | (10) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 03.03.2012 | dooba | toto je neustále takéto špinavosti. Aj tak nič nezmôžeme,dokážu to vyrovnať medzi sebou - sú kamaráti |
| 09.03.2012 12:50 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Špinavý vzduch (18) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 08.03.2012 | 11.10 | štiplavý dym na celom sídlisku!!!!DOKEDY???!!! |
| 04.03.2012 14:30 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 03.03.2012 | 14:30 | Hustý čierny dym, valiaci sa na sídlisko, štipľavý smrad. |
| 23.02.2012 18:42 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 23.02.2012 | 7:00 | |
| 23.01.2012 10:53 | Banskobystrický kraj (106) | Banská Bystrica (3) | Banská Bystrica (3) | Uhlisko (1) | Iný (1) | 3-Stredná (13) | (1) | 00.00.0000 | ||
| 05.12.2011 15:46 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Prach (PM 2,5) (5) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 02.12.2011 | tri dni sa nedalo vetrať.V Bučine zvolen/Lispuch/ šrotovali staré okenné rámy a iný nedovolený akože bioodpad | |
| 12.11.2011 11:35 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Dym (24) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 11.11.2011 | 15.30 | velmi tmavy dym valiaci sa z komina Buciny DDD.Tak ako kazdy piatok v takomto case,ked nieto komu po fajronte volat!!! |
| 10.11.2011 14:17 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Centrum (4) | Štipľavý vzduch (54) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 10.11.2011 | 14,00 | štiplava formaldehydova hmla v celom meste |
| 10.11.2011 11:30 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 10.11.2011 | 8.10 | stiplava hnusna hmla |
| 10.11.2011 11:28 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Zlatý potok (7) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 09.11.2011 | 15.30 | na Zlatom potoku a Môťovej-Hájik štiplavý dym smerujúci od Bučiny |
| 07.11.2011 11:32 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | (10) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 07.11.2011 | 11.30 | Dym z Bučiny DDD ide priamo na Záhonok a sekier.PM 2,5 vysoké |
| 02.11.2011 21:28 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 02.11.2011 | 08:00 | celý den stiplavý dym už aj v meste to cítiť,, |
| 02.11.2011 09:12 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Prach (PM 2,5) (5) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 01.11.2011 | 12.10 | PM 2,5 skoro 146!!!! a smradlavy vzduch |
| 27.10.2011 10:40 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 27.10.2011 | 10.30 | dym z Buciny smeruje do nasej casti a smrdi spalenymi pilinami |
| 21.10.2011 16:24 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Špinavý vzduch (18) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 21.10.2011 | Dokedy budeme dýchať takýto vzduch? Kompetentým to nevadí??? | |
| 19.10.2011 20:46 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 19.10.2011 | 19 | čistá para z bučiny,, |
| 17.10.2011 20:19 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Dym (24) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 16.10.2011 | 16:15 | Hustý biely dym na konci s dlhou hnedou vlečkou smerujúcou na Lieskovec |
| 16.10.2011 18:47 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 15.10.2011 | Väčšinou je to v sobotu a v nedeľu a je to neznesiteľné.Nebolo to ani za býv.režimu ako teraz. | |
| 14.10.2011 21:13 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Pach (6) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 14.10.2011 | 17:00 | Smrad z pareneho dreva šiel od Kronospanu DDD, dymili oba kominy fabriky - z maleho šiel belasý, z veľkého biely dym s hnedošedou vlečkou. Fúkal svieži SZ vietor. |
| 11.10.2011 14:22 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Dym (24) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 09.10.2011 | 13:00 | pofukoval relatívne silný severozápadný vietor, najsilnejšie bolo cítiť DDD kronošpan na hrádzi. Dym vychádzal z oboch komínov (sušiareň - belasý, spaľovací komín - šedohnedý) |
| 05.10.2011 12:39 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Záhonok (26) | Štipľavý vzduch (54) | 5-Neznesiteľná (38) | Priemysel (107) | 04.10.2011 | Nedalo sa vôbec dýchať. Ráno o 6,30 hod. | |
| 03.10.2011 21:28 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Môťová (12) | Dym (24) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 03.10.2011 | ||
| 02.10.2011 11:03 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 02.10.2011 | 11.00 | Dnes nas od rána dusí Bučina DDD.Dokedy!!!????Pravideľne v nedeľu najviac.. |
| 29.09.2011 09:25 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 29.09.2011 | 9.20 | Nedychatelny biely dym z komina Bucina DDD.Komin je nizky a dym sa rozptyluje len nad sidlisko.Nemozno vetrat. |
| 25.09.2011 22:51 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Dym (24) | 3-Stredná (13) | Priemysel (107) | 25.09.2011 | 11,00 | Bledý opar nad celým sídliskom Sekier pri úplne jasnej oblohe, intenzívny pach pilín ako pri pílení dreva. |
| 25.09.2011 11:35 | Banskobystrický kraj (106) | Zvolen (103) | Zvolen (103) | Sekier (43) | Štipľavý vzduch (54) | 4-Silná (57) | Priemysel (107) | 25.09.2011 | 10.00 | klasicky vikendovy dusivy smrad z Kronospanu |
www.cepta.sk











